Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405
Model 302 (z rowkiem nacinającym) jest zalecany do większości standardowych zastosowań. W niektórych materiałach wkładka ta sprężynuje nieznacznie do wewnątrz o obszarze nacięcia nacinającego. W ten sposób uzyskuje się efekt pewnego rodzaju zabezpieczenia złącza śrubowego.
Dostępne są modele z gwintem od M2 do M30, w wersji wykonania ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, niklowanej oraz na specjalne życzenie wersje wykonane z mosiądzu.
Model | Gwint (A) | Długość (B) | ŚR. OTWORU (L) |
---|---|---|---|
302 000 020.110 | M2 | 6 | 4,2 do 4,3 |
302 000 030.110 | M3 | 6 | 4,7 do 4,8 |
302 000 040.110 | M4 | 8 | 6,1 do 6,2 |
302 000 050.110 | M5 | 10 | 7,5 do 7,6 |
302 000 061.110 | M6 (a) | 12 | 8,5 do 8,6 |
302 000 060.110 | M6 | 14 | 9,2 do 9,4 |
302 000 080.110 | M8 | 15 | 11,2 do 11,4 |
302 000 100.110 | M10 | 18 | 13,2 do 13,4 |
302 000 120.110 | M12 | 22 | 15,2 do 15,4 |
302 000 140.110 | M14 | 24 | 17,2 do 17,4 |
302 000 160.110 | M16 | 22 | 19,2 do 19,4 |
302 000 180.110 | M18 | 24 | 21,2 do 21,4 |
302 000 200.110 | M20 | 27 | 25,2 do 25,4 |
302 000 220.110 | M22 | 30 | 25,2 do 25,4 |
302 000 240.110 | M24 | 30 | 29,2 do 29,4 |
302 000 270.110 | M27 | 30 | 33,2 do 33,4 |
302 000 300.110 | M30 | 40 | 35,2 do 35,4 |
Model | Gwint (A) | Długość (B) | ŚR. OTWORU (L) |
---|---|---|---|
302 000 020.500 | M2 | 6 | 4,2 do 4,3 |
302 000 030.500 | M3 | 6 | 4,7 do 4,8 |
302 000 040.500 | M4 | 8 | 6,1 do 6,2 |
302 000 050.500 | M5 | 10 | 7,5 do 7,6 |
302 000 061.500 | M6 (a) | 12 | 8,5 do 8,6 |
302 000 060.500 | M6 | 14 | 9,2 do 9,4 |
302 000 080.500 | M8 | 15 | 11,2 do 11,4 |
302 000 100.500 | M10 | 18 | 13,2 do 13,4 |
302 000 120.500 | M12 | 22 | 15,2 do 15,4 |
302 000 140.500 | M14 | 24 | 17,2 do 17,4 |
302 000 160.500 | M16 | 22 | 19,2 do 19,4 |
302 000 180.500 | M18 | 24 | 21,2 do 21,4 |
302 000 200.500 | M20 | 27 | 25,2 do 25,4 |
302 000 220.500 | M22 | 30 | 25,2 do 25,4 |
302 000 240.500 | M24 | 30 | 29,2 do 29,4 |
302 000 270.500 | M27 | 30 | 33,2 do 33,4 |
302 000 300.500 | M30 | 40 | 35,2 do 35,4 |
Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405