fbpx

Ensat Seria 307 i 308

ENSAT 307

Samonacinająca wkładka gwintowana.

Modele Ensat® serii 307/308 to wkładki gwintowane z trzema otworami samonacinającymi, zapewniające uzyskanie znakomitych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, odporności na zużycie i na drgania, w materiałach o wyższej wytrzymałości na ścinanie.

Dostępne są modele z gwintem od M3 do M32, w wersji wykonania ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, niklowanej oraz na specjalne życzenie wersje wykonane z mosiądzu.

Modele 307 są wersjami krótszymi, do cieńszych materiałów, natomiast modele 308 to dłuższe wersje, stosowane tam, gdzie potrzeba jest większa długość gwintu.

Tabela modeli 307 i 308 w wersji ze stali ocynkowanej:

Zrzut ekranu 2023 07 27 o 20.30.48
Model Gwint (A) Długość (B) Średnica (L)
307 000 030.110 M3 4 4,7 do 4,8
308 000 030.110 M3 6 4,7 do 4,8
307 000 040.110 M4 6 6,1 do 6,2
308 000 040.110 M4 8 6,1 do 6,2
307 000 050.110 M5 7 7,6 do 7,7
308 000 050.110 M5 10 7,6 do 7,7
307 000 060.110 M6 8 9,5 do 9,6
308 000 060.110 M6 12 9,5 do 9,6
307 000 080.110 M8 9 11,3 do 11,5
308 000 080.110 M8 14 11,3 do 11,5
307 000 100.110 M 10 10 13,3 do 13,5
308 000 100.110 M 10 18 13,3 do 13,5
307 000 120.110 M 12 12 15,2 do 15,4
308 000 120.110 M 12 22 15,2 do 15,4
307 000 140.110 M 14 14 17,2 do 17,4
308 000 140.110 M 14 24 17,2 do 17,4
307 000 160.110 M 16 14 19,2 do 19,4
308 000 160.110 M 16 24 19,2 do 19,4
307 000 180.110 M 18 18 21,2 do 21,4
308 000 180.110 M 18 24 21,2 do 21,4
308 000 200.110 M 20 27 25,2 do 25,4
308 000 220.110 M 22 30 25,2 do 25,4
308 000 240.110 M 24 30 29,2 do 29,4

Tabela modeli 307 i 308 w wersji ze stali nierdzewnej:

Zrzut ekranu 2023 07 27 o 20.30.48
Model Gwint (A) Długość (B) Średnica (L)
307 000 030.500 M3 4 4,7 do 4,8
308 000 030.500 M3 6 4,7 do 4,8
307 000 040.500 M4 6 6,1 do 6,2
308 000 040.500 M4 8 6,1 do 6,2
307 000 050.500 M5 7 7,6 do 7,7
308 000 050.500 M5 10 7,6 do 7,7
307 000 060.500 M6 8 9,5 do 9,6
308 000 060.500 M6 12 9,5 do 9,6
307 000 080.500 M8 9 11,3 do 11,5
308 000 080.500 M8 14 11,3 do 11,5
307 000 100.500 M 10 10 13,3 do 13,5
308 000 100.500 M 10 18 13,3 do 13,5
307 000 120.500 M 12 12 15,2 do 15,4
308 000 120.500 M 12 22 15,2 do 15,4
307 000 140.500 M 14 14 17,2 do 17,4
308 000 140.500 M 14 24 17,2 do 17,4
307 000 160.500 M 16 14 19,2 do 19,4
308 000 160.500 M 16 24 19,2 do 19,4
307 000 180.500 M 18 18 21,2 do 21,4
308 000 180.500 M 18 24 21,2 do 21,4
308 000 200.500 M 20 27 25,2 do 25,4
308 000 220.500 M 22 30 25,2 do 25,4
308 000 240.500 M 24 30 29,2 do 29,4
Skontaktuj się z nami Telefon

Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102

Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405

E-Mail

info@mocujemy.pl

NIP 8961587743 Formularz kontaktowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Kontakt