Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405
          Gama mosiężnych wkładek Tappex HiMould została opracowana z myślą o instalacjach do formowania wtryskowego i tłocznego tworzyw sztucznych. Dostępne w 3 wersjach korpusu z gwintami metrycznymi i niektórymi odpowiednikami imperialnymi. Możliwości. instalacji w tworzywach termoplastycznych i termoutwardzalnych.
          | MODEL | GWINT (A) | DŁUGOŚĆ (B) | ŚR. OTWORU (L) | 
|---|---|---|---|
| 017M2 | M2 | 3.925 | 1.60 | 
| 117M3 | M3 | 4.725 | 2.50 | 
| 117M4 | M4 | 7.125 | 3.30 | 
| 117M6 | M6 | 9.925 | 5.00 | 
| 117M8 | M8 | 12.475 | 6.80 | 
| 117M10 | M10 | 13.975 | 8.50 | 
| 117M12 | M12 | 13.975 | 10.25 | 
          | MODEL | GWINT (A) | DŁUGOŚĆ (B) | ŚR. OTWORU (L) | 
|---|---|---|---|
| 116M3 | M3 | 6.4 | 2.5 | 
| 116M4 | M4 | 8.7 | 3.3 | 
| 116M6 | M6 | 12.5 | 5.0 | 
          | MODEL | GWINT (A) | DŁUGOŚĆ (B) | ŚR. OTWORU (L) | 
|---|---|---|---|
| 018M2 | M2 | 5.60 | 1.60 | 
| 118M3 | M3 | 7.45 | 2.50 | 
| 118M4 | M4 | 10.30 | 5.00 | 
| 118M6 | M6 | 14.50 | 6.75 | 
| 118M8 | M8 | 16.60 | 9.00 | 
| 118M10 | M10 | 18.00 | 10.00 | 
Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405