Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405
Specjalna wkładka gwintowana Ensat®-SBS została zaprojektowana dla przypadków, w których wióry powstające przy samoczynnym nacinaniu – mogą mieć szkodliwe działanie i ewentualnie przy późniejszej eksploatacji za-montowanego podzespołu – np. elektroniki – mogą powodować poważne następstwa. Dlatego trzy otwory nacinające, rozmieszczone na obwodzie, są ukształtowane jako pojemniki wiórów. Duże wióry, powstające przy wkręcaniu, gromadzą się w nich i nie wpadają do wrażliwych części urządzenia.
Dostępne są modele z gwintem od M3 do M16, w wersji wykonania ze stali ocynkowanej i nierdzewnej, a na specjalne życzeńie ze stali niklowanej lub mosiądzu. Dodatkowo, do zastosowań wymagających od elementu złącznego dużej odporności na działanie kwasów i korozji, możemy dostarczyć elementy wykonane z materiału 1.4404 . W tej wersji dostępne są modele z gwintem od M3 do M8.
Modele 337 są wersjami krótszymi, do cieńszych materiałów, natomiast modele 338 to dłuższe wersje, stosowane tam, gdzie potrzeba jest większa długość gwintu.
Model | Gwint (A) | Długość (B) | Średnica (L) |
---|---|---|---|
337 000 030.110 | M3 | 4 | 4,8 |
338 000 030.110 | M3 | 6 | 4,8 |
337 000 040.110 | M4 | 6 | 6,2 |
338 000 040.110 | M4 | 8 | 6,2 |
337 000 060.110 | M6 | 8 | 9,6 |
338 000 060.110 | M6 | 12 | 9,6 |
337 000 080.110 | M8 | 9 | 11,5 |
338 000 080.110 | M8 | 14 | 11,5 |
337 000 100.110 | M10 | 10 | 13,5 |
338 000 100.110 | M10 | 18 | 13,5 |
337 000 120.110 | M12 | 12 | 15,4 |
338 000 120.110 | M12 | 22 | 15,4 |
337 000 140.110 | M14 | 14 | 17,4 |
338 000 140.110 | M14 | 24 | 17,4 |
337 000 160.110 | M16 | 14 | 19,4 |
338 000 160.110 | M16 | 24 | 19,4 |
Model | Gwint (A) | Długość (B) | Średnica (L) |
---|---|---|---|
337 000 030.500 | M3 | 4 | 4,8 |
338 000 030.500 | M3 | 6 | 4,8 |
337 000 040.500 | M4 | 6 | 6,2 |
338 000 040.500 | M4 | 8 | 6,2 |
337 000 060.500 | M6 | 8 | 9,6 |
338 000 060.500 | M6 | 12 | 9,6 |
337 000 080.500 | M8 | 9 | 11,5 |
338 000 080.500 | M8 | 14 | 11,5 |
337 000 100.500 | M10 | 10 | 13,5 |
338 000 100.500 | M10 | 18 | 13,5 |
337 000 120.500 | M12 | 12 | 15,4 |
338 000 120.500 | M12 | 22 | 15,4 |
337 000 140.500 | M14 | 14 | 17,4 |
338 000 140.500 | M14 | 24 | 17,4 |
337 000 160.500 | M16 | 14 | 19,4 |
338 000 160.500 | M16 | 24 | 19,4 |
Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405