Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405
Modele Ensat® serii 347/348 z trzema otworami nacinającymi, w wersji szczególnie cienkościennej. Nadaje się przede wszystkim do przypadków z małą grubością ścianek i konstrukcji o małych wymiarach. Wersja ta nadaje się przede wszystkim do montażu na gwinciarkach, ponieważ skoki gwintu zewnętrznego i wewnętrznego są identyczne.
Dostępne są modele z gwintem od M3.5 do M12, w wersji wykonania ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, oraz niklowanej.
Modele 347 są wersjami krótszymi, do cieńszych materiałów, natomiast modele 348 to dłuższe wersje, stosowane tam, gdzie potrzeba jest większa długość gwintu.
| Model | Gwint (A) | Długość (B) | Średnica (L) |
|---|---|---|---|
| 347 000 040.110 | M4 | 6 | 5,6 – 5,7 |
| 348 000 040.110 | M4 | 8 | 5,6 – 5,7 |
| 347 000 060.110 | M6 | 8 | 7,5 – 7,7 |
| 348 000 060.110 | M6 | 12 | 7,5 – 7,7 |
| 347 000 080.110 | M8 | 9 | 9,4 – 9,6 |
| 348 000 080.110 | M8 | 14 | 9,4 – 9,6 |
| 347 000 100.110 | M10 | 10 | 11,2 – 11,5 |
| 348 000 100.110 | M10 | 18 | 11,2 – 11,5 |
| 347 000 120.110 | M12 | 12 | 13,2 – 13,5 |
| 348 000 120.110 | M12 | 22 | 13,2 – 13,5 |
| Model | Gwint (A) | Długość (B) | Średnica (L) |
|---|---|---|---|
| 347 000 040.500 | M4 | 6 | 5,6 – 5,7 |
| 348 000 040.500 | M4 | 8 | 5,6 – 5,7 |
| 347 000 060.500 | M6 | 8 | 7,5 – 7,7 |
| 348 000 060.500 | M6 | 12 | 7,5 – 7,7 |
| 347 000 080.500 | M8 | 9 | 9,4 – 9,6 |
| 348 000 080.500 | M8 | 14 | 9,4 – 9,6 |
| 347 000 100.500 | M10 | 10 | 11,2 – 11,5 |
| 348 000 100.500 | M10 | 18 | 11,2 – 11,5 |
| 347 000 120.500 | M12 | 12 | 13,2 – 13,5 |
| 348 000 120.500 | M12 | 22 | 13,2 – 13,5 |
Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405