Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405
Wkładka gwintowana Mubux®-MO jest wykonana ze stali, ocynkowana, posiada gwint wewnętrzny i zewnętrzny. Powierzchnia zewnętrzna może być pokryta środkiem precote 80.
Mubux-M stosuje się wszędzie tam, gdzie oprócz dużej obciążalności gwintu i wytrzymałości na zużycie wymagane jest osadzenie odporne na działanie drgań oraz bardzo dobre uszczelnienie. Mubux®-MO nadają się do różnych materiałów, od tworzyw sztucznych do stali, dla małych grubości ścianek oraz materiałów szczególnie kruchych.
MODEL | GWINT WEW. | GWINT ZEW. | DŁUGOŚĆ |
---|---|---|---|
972 000 030.110 | M3 | M5 | 4,5 |
973 000 030.110 | M3 | M5 | 6 |
972 000 040.110 | M4 | M6 | 6 |
973 000 040.110 | M4 | M6 | 8 |
974 000 040.110 | M4 | M6 | 10 |
972 000 050.110 | M5 | M7 | 7,5 |
973 000 050.110 | M5 | M7 | 10 |
974 000 050.110 | M5 | M7 | 12.5 |
972 000 060.110 | M6 | M8 | 9 |
973 000 060.110 | M6 | M8 | 12 |
974 000 060.110 | M6 | M8 | 15 |
972 000 080.110 | M8 | M12 | 12 |
973 000 080.110 | M8 | M12 | 16 |
974 000 080.110 | M8 | M12 | 20 |
972 000 100.110 | M10 | M14 | 15 |
973 000 100.110 | M10 | M14 | 20 |
974 000 100.110 | M10 | M14 | 25 |
971 000 120.110 | M12 | M16 | 12 |
972 000 120.110 | M12 | M16 | 18 |
973 000 120.110 | M12 | M16 | 24 |
974 000 120.110 | M12 | M16 | 30 |
Bliżej Warszawy Tel. 505 502 102
Bliżej Wrocławia Tel. 507 192 405